Prodej sam. stoj. část. zrek. 3-podl. secesní vily, celopodsklepeno. Uvnitř 3 bytové jednotky a 4 kanceláře v suterénu. Klidná zahrada se soukromím (nájem), bydlení u centra města, parkování u objektu.
Jiří Karbula
585 228 075
603 273 461
karbula
reality-zvonek.cz
| Základní informace | |
|---|---|
| Okres: | Olomouc |
| Obec: | Olomouc |
| Kategorie: | Rodinné domy |
| Podkategorie: | Vila |
| Typ nabídky: | Prodej |
| Vlastnictví: | Osobní |
| Cena: | 10 699 000 Kč |
| Splátky již od: | 35 282 Kč / měsíc * |
| Rozšířené informace | |
|---|---|
| Celková plocha: | 850 m2 |
| Skut. zastavěná plocha: | 130 m2 |
| Podlahová plocha: | 520 m2 |
| Zahrada : | 516 m2 |
| Počet NP: | 3 |
| Počet PP: | 1 |
| Sklep: | celopodsklepeno |
| Plyn: | ano |
| Zdroj vody: | městský řád |
| El. proud: | 220 a 380V |
| Kanalizace: | městská |
| Způsob topení: | UT plyn, |
| Soc. zařízení: | suché WC |
| Koupelna: | ano |
| Stav vlhkosti: | suchý |
| Tvar krovu: | sedlová střecha |
| Druh krytiny: | plech |
| Příjezd: | os. i nákl. vozidlo |
| Nemovitost volná: | po zaplacení |
| Stav objektu: | po část. rek. |
| Garáž: | park.stání |
Kroměříž
573 331 995
603 273 467
Olomouc
573 331 995
585 228 075
603 273 461
Holešov
573 331 995
573 342 431
Přerov
573 331 995
603 273 467
Lipník nad Bečvou
573 331 995
603 436 921