Nemovitost reálně rozdělena na RD 6+1 s nebytovým prostorem po kompletní rekonstrukci v roce 2008 - 2011. U domu velká zahrada (527 m2)s venkovním posezením a krbem, vlastní studna.
Věra Valisková
573 331 995
603 273 462
valiskova
reality-zvonek.cz
| Základní informace | |
|---|---|
| Okres: | Kroměříž |
| Obec: | Kroměříž |
| Kategorie: | Rodinné domy |
| Podkategorie: | Řadový rodinný dům |
| Typ nabídky: | Prodej |
| Vlastnictví: | Osobní |
| Cena: | 2 600 000 Kč |
| Splátky již od: | 8 574 Kč / měsíc * |
| Rozšířené informace | |
|---|---|
| Celková plocha: | 737 m2 |
| Zastavěná plocha: | 210 m2 |
| Podlahová plocha: | 270 m2 |
| Obytná plocha: | 240 m2 |
| Zahrada: | 527 m2 |
| Oplocení: | ano |
| Počet NP: | 2 |
| Sklep: | ne |
| Plyn: | ano |
| Zdroj vody: | obecní řad + vlastní studna |
| El. energie: | 230/400 V |
| Kanalizace: | septik |
| Způsob vytápění: | ÚT |
| Používané palivo: | plyn + tuhá palivo |
| Zdroj teplé vody: | plynový kotel |
| Koupelna: | ano - 1x |
| Soc. zařízení: | ano - 3x |
| Rok výstavby: | 1909 |
| Poslední rekonstrukce: | 1988 |
| Garáž: | ano |
| Parkování: | u domu |
| Příjezd: | obecní komunikace |
Kroměříž
573 331 995
603 273 467
Olomouc
573 331 995
585 228 075
603 273 461
Holešov
573 331 995
573 342 431
Přerov
573 331 995
603 273 467
Lipník nad Bečvou
573 331 995
603 436 921