Pronájem nebytové prostory s výlohou a dvěma sam. vstupy z ulice, v přízemí bytového domu na ul. Masarykova, na hlavní spojnici hl. vlak. nádraží a centra města. Vnitřní členění na 2 místnosti, WC, sprchový kout. Celá prostora jde rozdělit na 2 sam. části se spol. soc. zázemím. Topení ÚT plyn, podlahy betonové, dlažba, samostatné měření energií. Volné ihned. Dočasně omezený přístup (pouze ze strany od města), kvůli výstavbě nového mostu přes řeku Moravu. PENB G.
Jiří Karbula
573 331 995
603 273 461
karbulareality-zvonek.cz
Základní informace | |
---|---|
Okres: | Olomouc |
Obec: | Olomouc |
Kategorie: | Komerce |
Podkategorie: | Prostory a objekty pro podnikání |
Typ nabídky: | Pronájem |
Vlastnictví: | Osobní |
Cena: | 13 000 Kč/měsíc |
Rozšířené informace | |
---|---|
Celková plocha: | 79 m2 |
Skut. zast. plocha: | 79 m2 |
Užit. plocha: | 79 m2 |
Dvůr: | 0 m2 |
Typ budovy: | cihla |
Počet budov: | 1 |
Počet NP: | 6 |
Počet PP: | 0 |
Bytové jednotky v objektu: | ano |
Konstrukce: | cihla |
Výška stropů: | 210 cm |
Nosnost kg: | |
Střecha: | |
Krytina: | |
Zdroj vody: | veř.vodovod |
Kanalizace : | městská |
El. energie: | 220 |
Plyn: | ano |
Způs. vytápění: | ÚT plyn |
Soc. zařízení: | samostatné 1x |
Sklep: | ne |
Parkování: | ano |
Situován: | rušná část obce |
K dispozici: | ihned |
Stav: | dobrý |
Zabezpečení: | ne |
Klimatizace: | ne |
Internet: | ano |
Příjezd: | os. i nákl.auta |
Způsob využití: | smíšené |
Poslední rekonstrukce: | 2015 |
Kroměříž
573 331 995
603 273 467
Olomouc
573 331 995
603 273 461
Holešov
573 331 995
733 735 583
Lipník nad Bečvou
573 331 995
603 436 921